| Preferred Target | Attack Type | Housing Space | Training Time | Movement Speed | Attack Speed | Barracks Level Required | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | Ranged (Ground & Air) | 1 | 25s | 24 | 1s | 2 | 3.5 tiles |
| Level | Damage per Second | Hitpoints | Training Cost | Research Cost | Laboratory Level Required | Research Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 20 | 50 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 9 | 23 | 80 | 50,000 | 1 | 12 hours |
| 3 | 12 | 28 | 120 | 250,000 | 3 | 2 days |
| 4 | 16 | 33 | 160 | 750,000 | 5 | 3 days |
| 5 | 20 | 40 | 200 | 2,250,000 | 6 | 5 days |
| 6 | 22 | 44 | 300 | 6,000,000 | 7 | 10 days |
| 7 | 25 | 48 | 400 | 7,500,000 | 8 | 14 days |
No comments:
Post a Comment